最新一代高性能標(biāo)準(zhǔn)型AC伺服驅(qū)動(dòng)器,具備3.5 kHz速度環(huán)帶寬,更快地響應(yīng)指令,采用先進(jìn)底層算法,擁有自適應(yīng)濾波、模型跟蹤、振動(dòng)抑制、摩擦補(bǔ)償?shù)榷喾N高級功能,支持多個(gè)功能圖形界面化操作,交互更友好,功率范圍涵蓋100W~7500W。
廣泛應(yīng)用于制造、物流、軌交、半導(dǎo)體、冶金等工業(yè)自動(dòng)化場景。
| 伺服驅(qū)動(dòng)器環(huán)境參數(shù)表 | |
|---|---|
| 項(xiàng)目 | 說明 |
| 海拔 | 海拔1000m以下,1000m以上請降額使用(每增加500米高度,降額10%) |
| 大氣壓強(qiáng) | 86kPa ~ 106kPa |
| 使用溫度 | 0 ~ 55℃(環(huán)境溫度在40℃~55℃,平均負(fù)載率請勿超過80%)(無結(jié)露) |
| 存儲溫度 | -20~85℃(無結(jié)露) |
| 濕度 | 90%RH以下(無結(jié)露) |
| 振動(dòng) | 10~60Hz以下 5.88m/s2(0.6G) |
| 沖擊 | 19.6m/s2 |
| IP等級 | IP20 |
| 污染等級 | 2級 |
| US3-EC/PU***** 型號參數(shù)總表 | 單相AC200V系列 | 三相AC200V系列 | 三相AC380V大功率系列 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R1S2 | 1R6S2 | 2R8S2 | 5R5S2 | 6R0S2 | 8R0S3 | 012S3 | 5R4T3 | 8R4T3 | 012T3 | 017T3 | 021T3 | 026T3 | ||
| 核心參數(shù) | 額定電流(Arms) | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 5.4 | 8.4 | 12 | 17.0 | 21.0 | 26.0 |
| 最大電流(Arms) | 3.9 | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 18.0 | 23.0 | 32 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 42.5 | 52.5 | 65.0 | |
| 額定功率(W) | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| 輸入電源電壓規(guī)格 | 單相AC200V-240V,-10~10%,50/60Hz | 三相AC200V-240V,-10~10%,50/60Hz | 三相AC380V-440V,-10%~10%,50/60Hz | |||||||||||
| 調(diào)試端口 | Type-C USB | |||||||||||||
| RS485通訊口 | PU型機(jī)(脈沖型)支持,EC型機(jī)(總線型)不支持 | 1路RS485,限PU型機(jī) | ||||||||||||
| 編碼器信號分頻差分輸出 | PU型機(jī)(脈沖型)支持,EC型機(jī)(總線型)不支持 | PU型機(jī)支持 | PU/EC型機(jī)支持 | |||||||||||
| 編碼器Z相脈沖OC輸出 | PU型機(jī)(脈沖型)支持,EC型機(jī)(總線型)不支持 | PU型機(jī)支持 | PU/EC型機(jī)支持 | |||||||||||
| 輸入端口 | PU型機(jī)6個(gè)DI,EC型機(jī)4個(gè)DI | PU型機(jī)8個(gè)DI+1路AI 12bit,EC型機(jī)5個(gè)DI | ||||||||||||
| 輸出端口 | PU/EC型均4個(gè)DO | PU型5個(gè)DO,EC型4個(gè)DO | ||||||||||||
| 制動(dòng)處理功能 | 不含制動(dòng)電阻,需外接 | 制動(dòng)電阻內(nèi)置/外接 | ||||||||||||
| 內(nèi)置制動(dòng)電阻 | 不含內(nèi)置制動(dòng)電阻,需外接 | 25Ω/80W | 50Ω/80W | |||||||||||
| 外置制動(dòng)電阻最小阻值(Ω) | 40 | 20 | 15 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |||||
| 安裝尺寸 | SIZE-A (151*40*161) | SIZE-B (151*50*161) | SIZE-C (170.5*55*170) | SIZE-D (184.5*78*170) | SIZE-C (170.5*55*170) | SIZE-D (184.5*78*170) | SIZE-D (184.5*78*170) | SIZE-E (235*93*253) | ||||||
| U系列伺服電機(jī)與伺服驅(qū)動(dòng)器選型對照表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 功率 | 法蘭 | 電壓 | 編碼器 | 抱閘 | 扭矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 慣量 | 聯(lián)誠型號 | 聯(lián)誠驅(qū)動(dòng)型號 | 聯(lián)誠動(dòng)力線纜(標(biāo)準(zhǔn)線) | 聯(lián)誠編碼器線纜(標(biāo)準(zhǔn)線) | 聯(lián)誠動(dòng)力線纜(柔線) | 聯(lián)誠編碼器線纜(柔線) | 聯(lián)誠抱閘線纜(標(biāo)準(zhǔn)線) | 聯(lián)誠抱閘線纜(柔線) |
| 1 | 100W | 40法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 0.32 | 3000 | 高慣量 | UM3H040-S10B30–A2N | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | ||
| 2 | 100W | 40法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 0.32 | 3000 | 高慣量 | UM3H040-S10B30–A2B | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 3 | 100W | 40法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 0.32 | 3000 | 高慣量 | UM3H040-S10B30–B2N | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 4 | 100W | 40法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 0.32 | 3000 | 高慣量 | UM3H040-S10B30–B2B | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 5 | 200W | 60法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 0.64 | 3000 | 高慣量 | UM3H060-S20B30–A2N | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 6 | 200W | 60法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 0.64 | 3000 | 高慣量 | UM3H060-S20B30–A2B | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 7 | 200W | 60法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 0.64 | 3000 | 高慣量 | UM3H060-S20B30–B2N | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 8 | 200W | 60法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 0.64 | 3000 | 高慣量 | UM3H060-S20B30–B2B | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 9 | 400W | 80法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 1.27 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S40B30–A2N | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 10 | 400W | 80法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 1.27 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S40B30–A2B | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 11 | 400W | 80法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 1.27 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S40B30–B2N | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 12 | 400W | 80法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 1.27 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S40B30–B2B | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 13 | 750W | 80法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 2.39 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S75B30–A2N | US3-EC5R0S2 US3-PU5R0S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 14 | 750W | 80法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 2.39 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S75B30–A2B | US3-EC5R5S2 US3-PU5R5S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 15 | 750W | 80法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 2.39 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S75B30–B2N | US3-EC5R5S2 US3-PU5R5S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 16 | 750W | 80法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 2.39 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S75B30–B2B | US3-EC5R5S2 US3-PU5R5S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 17 | 1KW | 100法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 3.18 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S10C30–A2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 18 | 1KW | 100法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 3.18 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S10C30–A2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 19 | 1KW | 100法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 3.18 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S10C30–B2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 20 | 1KW | 100法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 3.18 | 3000 | 高慣量 | UM3H080-S10C30–B2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 21 | 1.5KW | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 4.78 | 2000 | 小慣量 | UM3M130-S10C20–A2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 22 | 1.5KW | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 4.78 | 2000 | 小慣量 | UM3M130-S10C20–A2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 23 | 1.5KW | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 4.78 | 2000 | 小慣量 | UM3M130-S10C20–B2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 24 | 1.5KW | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 4.78 | 2000 | 小慣量 | UM3M130-S10C20–B2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 25 | 2.2KW | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 7.0 | 3000 | 高慣量 | UM3M130-S13C15–A2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 26 | 2.2KW | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 7.0 | 3000 | 高慣量 | UM3M130-S13C15–A2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 27 | 2.2KW | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 7.0 | 3000 | 高慣量 | UM3M130-S13C15–B2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 28 | 2.2KW | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 7.0 | 3000 | 高慣量 | UM3M130-S13C15–B2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 29 | 2.2KW | 130法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 7.0 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T13C15–A2N | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 30 | 2.2KW | 130法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 7.0 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T13C15–A2B | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 31 | 2.2KW | 130法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 7.0 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T13C15–B2N | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 32 | 2.2KW | 130法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 7.0 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T13C15–B2B | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 33 | 1500W | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 5 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-S15C30–A2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | ||
| 34 | 1500W | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 5 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-S15C30–A2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 35 | 1500W | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 5 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-S15C30–B2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 36 | 1500W | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 5 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-S15C30–B2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 37 | 1800W | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-S18C15–A2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 38 | 1800W | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-S18C15–A2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 39 | 1800W | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-S18C15–B2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 40 | 1800W | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-S18C15–B2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 41 | 1800W | 130法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T18C15–A2N | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 42 | 1800W | 130法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T18C15–A2B | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 43 | 1800W | 130法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T18C15–B2N | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 44 | 1800W | 130法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中慣量 | UM3M130-T18C15–B2B | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于動(dòng)力線 | 含于動(dòng)力線 |
| 45 | 2000W | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | × | 7.7 | 2500 | 中慣量 | UM3M130-S20C25–A2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 46 | 2000W | 130法蘭 | AC220V | 17位多圈 | √ | 7.7 | 2500 | 中慣量 | UM3M130-S20C25–A2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 47 | 2000W | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | × | 7.7 | 2500 | 中慣量 | UM3M130-S20C25–B2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 48 | 2000W | 130法蘭 | AC220V | 23位多圈 | √ | 7.7 | 2500 | 中慣量 | UM3M130-S20C25–B2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 49 | 3000W | 130法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 10 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-T30C30–A2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 50 | 3000W | 130法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 10 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-T30C30–A2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 51 | 3000W | 130法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 10 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-T30C30–B2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 52 | 3000W | 130法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 10 | 3000 | 中慣量 | UM3M130-T30C30–B2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 53 | 2900W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 18.6 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T29C15–A2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 54 | 2900W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 18.6 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T29C15–A2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 55 | 2900W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 18.6 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T29C15–B2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 56 | 2900W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 18.6 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T29C15–B2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 57 | 4400W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 28.4 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T44C15–A2N | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 58 | 4400W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 28.4 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T44C15–A2B | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 59 | 4400W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 28.4 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T44C15–B2N | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 60 | 4400W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 28.4 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T44C15–B2B | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 61 | 5500W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 35 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T55C15–A2N | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 62 | 5500W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 35 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T55C15–A2B | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 63 | 5500W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 35 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T55C15–B2N | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 64 | 5500W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 35 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T55C15–B2B | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 65 | 7500W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | × | 48 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T75C15–A2N | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 66 | 7500W | 180法蘭 | AC380V | 17位多圈 | √ | 48 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T75C15–A2B | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 67 | 7500W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | × | 48 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T75C15–B2N | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 68 | 7500W | 180法蘭 | AC380V | 23位多圈 | √ | 48 | 1500 | 中慣量 | UM3M180-T75C15–B2B | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
*具體參數(shù)請參閱相關(guān)產(chǎn)品選型手冊,如有改動(dòng)恕不另行通知
| 問題編號 | 問題描述 | 具體解答 | 更新時(shí)間 |
|---|



















無需安裝編程軟件便可通過Web工具對PLC實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置、I/O調(diào)試、程序下載、M區(qū)數(shù)據(jù)查看及修改、固件更新等,降低點(diǎn)位對接使用門檻,提高實(shí)施與運(yùn)維效率。
集成 WebVisu功能,具備豐富的可視化元素,可在編程軟件中通過拖拽方式實(shí)現(xiàn)Web版HMI,可在任何設(shè)備上實(shí)現(xiàn)PLC設(shè)備WEB可視化。


符合IEC61131-3編程標(biāo)準(zhǔn),支持PLCopen標(biāo)準(zhǔn)的6種編程語言:指令表(IL)、結(jié)構(gòu)化文本(ST)、梯形圖(LD)、功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能塊(CFC)和順序功能圖(SFC)。
IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)開放自動(dòng)化工業(yè)編程套件是聯(lián)誠科技即將推出的基于IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)的新一代開放自動(dòng)化系統(tǒng)級開發(fā)平臺,旨在實(shí)現(xiàn)云、邊、端PLC節(jié)點(diǎn)可分布式部署、動(dòng)態(tài)重構(gòu)、可互操作的開放自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案。

行業(yè)方案與產(chǎn)品報(bào)價(jià)
相關(guān)場景案例資料
靈活的商務(wù)合作模式
